Главная \ Обращения граждан
Обращения граждан
Информация об обращения граждан за 2019-2020 учебный год
| Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
| через электронную почту или официальный сайт (обратная связь или через систему онлайн-консультант) | ||
| жалобы | 3 | вопросы урегулированы, 1 жалоба не подтвердилась |
| предложения | 18 | удовлетворены |
| вопросы | 164 | решены |
| благодарности | 17 | передана |
| письменные обращения | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 2 | удовлетворено |
| вопросы | 0 | |
Информация об обращения граждан за 2018-2019 учебный год
| Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
| через электронную почту или официальный сайт | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 5 | удовлетворены |
| вопросы | 59 | решены |
| благодарности | 2 | передана |
| письменные обращения | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 3 | удовлетворено |
| вопросы | 0 | |
Информация об обращения граждан за 2017-2018 учебный год
| Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
| через электронную почту или официальный сайт | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 4 | удовлетворены |
| вопросы | 41 | решены |
| благодарности | 3 | передана |
| письменные обращения | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 6 | удовлетворено |
| вопросы | 0 | |
Информация об обращения граждан за 2016-2017 учебный год
| Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
| через электронную почту или официальный сайт | ||
| жалобы | 0 | |
| предложения | 3 | удовлетворены |
| вопросы | 16 | решены |
| благодарности | 5 | передана |
| письменные обращения | ||
| жалобы | 1 | вопрос урегулирован |
| предложения | 4 | удовлетворено |
| вопросы | 0 | |
Информация об обращениях граждан за 2015-2016 учебный год:
| Вид обращения | Количество | Результат рассмотрения |
| через электронную почту или официальный сайт | ||
| жалобы | 1 | не подтвердилась |
| предложения | 2 | удовлетворены |
| вопросы | 20 | решены |
| письменные обращения | ||
| жалобы | 1 | не подтвердилась |
| предложения | 5 | удовлетворены |
| вопросы | 0 | решены |